Overzicht collegegelden
Een vroegboekkorting van € 100,- geldt t/m 9 mei 2026 op alle onderstaande bedragen.
| Opleidingen | Studiekosten | Aanvullende kosten*** | |||
| Schakelprogramma | Voortraject | Doorstromers* | Nieuwe studenten** | ||
| Spiritualiteit & Zingeving (S&Z) | € 3.125 | € 3.450 | ca. € 400 | ||
| Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding (VRSb) | € 3.125 | € 3.450 | ca. € 400 | ||
| Geestelijk Begeleider (GB) | |||||
| > Vooropleiding S&Z | € 3.125 | ca. € 400 | |||
| > Vooropleiding VRSb | € 915 | € 3.125 | ca. € 150 / ca. € 400 | ||
| > Zij-instroom (géén vooropleiding aan AvG) | € 2.385 | € 4.080 | € 4.080 | ca. € 175 / ca. € 400 | |
| PSBK vanuit SZ-GB | € 1.720 | ||||
| PSBK vanuit VRSB-GB | € 1.430 | ||||
| PSBK vanuit VRSB | € 1.720 | ||||
| PSBK vanuit TC | € 2.300 | ||||
| Spirituele Crisis & GGZ | BIG-geregistreerd | € 3.765 | € 3.765 | |||
| Spirituele Crisis & GGZ | Niet BIG-geregistreerd | € 3.950 | € 3.950 | |||
| Spirituele Crisis & GGZ | Bedrijf of GGZ-instelling | € 5.300 | € 5.300 | |||
| *) Studerend aan de AvG en gestart vóór augustus 2026 | ***) Studieboeken / lesmateriaal / inspiratieweekenden. Zie bij afzonderlijke opleiding voor specifieke informatie. | ||||
| **) Studerend aan de AvG vanaf augustus 2026 |
|||||
