Overzicht collegegelden
Een vroegboekkorting van € 100 per persoon geldt t/m 9 mei 2026 op alle onderstaande bedragen.
| Opleiding | Schakelprogramma | Voortraject | Doorstromers gestart vóór collegejaar 2025/26 | Nieuwe Studenten én Doorstromers gestart in collegejaar 2025/26 | Aanvullende kosten * |
|---|---|---|---|---|---|
| Basisopleidingen | |||||
| Spiritualiteit & Zingeving (S&Z) | € 3.125 | € 3.450 | ca. € 400 | ||
| Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding (VRSb) | € 3.125 | € 3.450 | ca. € 400 | ||
| Geestelijk Begeleider (GB) | |||||
| Vooropleiding S&Z | € 3.125 | € 3.450 | ca. € 400 | ||
| Vooropleiding VRSb | € 915 | € 3.125 | € 3.450 | ca. € 400 + ca. € 150 | |
| Zij-instroom (géén vooropleiding aan AvG) | € 2.385 | € 4.080 | € 4.080 | ca. € 400 + ca. € 175 | |
| PSBK | |||||
| PSBK vanuit SZ-GB | € 1.720 | ||||
| PSBK vanuit VRSb-GB | € 1.430 | ||||
| PSBK vanuit VRSb | € 1.720 | ||||
| PSBK vanuit TC | € 2.300 | ||||
| Spirituele crisis & GGZ | |||||
| BIG-geregistreerd | € 3.765 | € 3.765 | |||
| Niet BIG-geregistreerd | € 3.950 | € 3.950 | |||
| Bedrijf of GGZ-instelling | € 5.300 | € 5.300 | |||
*) Studieboeken / lesmateriaal / inspiratieweekenden. Zie bij afzonderlijke opleiding voor specifieke informatie.
